2012级学生火车票优惠卡信息统计表
来源: 编辑: 发布时间:2012-11-14 浏览次数:6224
2012级学生火车票优惠卡信息统计表 | |||||||
系别(盖章): | 系直属党支部书记: | ||||||
序号 | 专业及班级 | 学号 | 姓名 | 学制 | 入学时间 | 家庭住址 | 身份证号 |
1 | 工商管理类1班 | 11111111111 | 李一 | 4 | 2012.09.06 | 河北唐山 | 000000000000000 |
2 | 经济学类1班 | 00000000000 | 张三 | 4 | 2012.09.06 | 四川成都 | 00000000000000000 |
3 | 计算机科学与技术1班 | 22222222222 | 王五 | 4 | 2012.09.06 | 北京 | 00000000000000000X |
填表说明: | |||||||
1、序号、学制的数据格式为:数值(1234,且无小数位)。 | |||||||
2、班级、学号、姓名、入学时间(完整有效日期,如:2012.09.11)、家庭住址、身份证号的数据格式为:文本。 | |||||||
3、家庭住址指学生家庭所在的城市、县或县级市(如:河北唐山、四川成都)。 | |||||||
4、姓名、家庭住址最大长度为8个汉字,身份证号长度只能是15位或18位的数字(18位身份证号最后一位可以是X)。 | |||||||
5、班级栏内填写专业及班级(如:工商管理类1班、法学1班)。 | |||||||
6、此表为每班一份,文件命名为XX专业XX班(如:工商管理类1班、法学1班) |